Цене месечних претплатних карата са ПДВ-ом у динарима | ||||
Категорија корисника | I зона | I + II зона | I + II +III зона | |
Месечне карте за организовани превоз радника „на име“ | 1,980.00 | 2,635.00 | 3,305.00 | |
Месечне карте за превоз: | 1,385.00 | 1,845.00 | 2,315.00 | |
редовних ученика средњих школа | ||||
редовних студената (до 26 година старости) | ||||
пензионера, чија је висина пензије до 20% изнад номиналног износа новчане социјалне помоћи који објављује министарство надлежно за послове социјалне заштите, са пребивалиштем на територији града Ниша | ||||
пензионера од 65 до 70 година живота чија примања по основу права на пензију не прелазе најнижи износ пензије* у Републици Србији, са пребивалиштем на територији града Ниша | ||||
војних инвалида рата од V до X групе и цивилних инвалида рата од V до VII групе, са пребивалиштем на територији града Ниша | ||||
Месечне карте за превоз лица старијих од 70 година која имају примања већа од 26.547,00 динара до износа од 38.416,00 динара, са пребивалиштем на територији града Ниша | 990.00 | 1,315.00 | 1,655.00 | |
*најнижи износ пензије утврђује се према подацима Републичког фонда за пензијско инвалидско осигурање |