Због снега и леда на коловозу, поједине линије у јавном градском и приградском саобраћају су скраћене.
POLASCI | ||||
Zimski red vožnje 2018 | Datum 23.3.2018 06:00h do 08:00 h | |||
Prevoznik | Opština | broj | Linija | Skraćenje |
Direkcija | Palilula | 7 | Kalač Brdo Sarajevska | skraceno do Durmitorske |
Direkcija | Palilula | 12 | Njegoševa Donji Komren | skraceno do kule (Idea) |
Ariva | Pantelej | 14 | Niš – Brenica | skraveno do Kamenice |
Ariva | Pantelej | 14A | Niš – Cerje | skraceno do Brenice |
Ariva | Pantelej | 17 | Niš – Oreovac | skraceno do zimske okretnice |
Ćurdić | Crveni Krst | 30 | Niš – Leskovik | skraceno do Rujnika |
Ćurdić | Crveni Krst | 32 | Niš – Kravlje | skraceno do Paligraca, ne svraca u Miljkovac |
Nišekspres | Crveni Krst | 33 | Niš – Sečanica | skraceno do skretanja za Secanicu |
Nišekspres | Crveni Krst | 39 | Niš – Supovac – Sečanica | 4:10h,7:30h ne svraća u Supovac |
Nišekspres | Niška Banja | 19 | Niš – Kun. – Bancarevo | 4:45h -skraceno do stajalista <Moralije> i ne svraca u Bancarevo |
Nišekspres | Niška Banja | 21 | Niš – Gornja Studena | polazak u 7:00h zbog odrona ne svrraca u Prosek |
Nišekspres | Palilula | 23K | Niš – Vukm – Berbatovo | skraceno do Gabrovca (Manastir) |
Napomena : dva vozila prevoznika <Curdic> stoje od sinoc zaglavljena u snegu u selu G.Trnava. |