Због снега и леда на коловозу, поједине линије у јавном градском и приградском саобраћају су скраћене.
POLASCI | ||||
Zimski red vožnje 2018 | Datum 23.3.2018 10:00h do 12:00 h | |||
Prevoznik | Opština | broj | Linija | Skraćenje |
Ariva | Pantelej | 14 | Niš – Brenica | skraceno do Kamenice |
Ariva | Pantelej | 14A | Niš – Cerje | skraceno do Kamenice |
Ariva | Pantelej | 17 | Niš – Oreovac | skraceno do zimske okretnice |
Ariva | Pantelej | 17L | Niš – Gornja Vrežina | 09:00 h saobraca izmenjenom trasom |
Ćurdić | Crveni Krst | 30 | Niš – Leskovik | skraceno do Rujnika |
Ćurdić | Crveni Krst | 32 | Niš – Kravlje | ne saobraca u Miljkovac |
Ćurdić | Crveni Krst | 32L | Niš – Paligrace | ne saobraca u Miljkovac |
Nišekspres | Crveni Krst | 39 | Niš – Supovac – Sečanica | ne svraća u Supovac, |
Nišekspres | Niška Banja | 19 | Niš – Kun. – Bancarevo | skraceno do stajalista <Moralije> i ne svraca u Bancarevo |
Nišekspres | Niška Banja | 20L | Niš – Ostrovica | 8:35 h skraceno do skretanja sa magistralnog puta |
Napomena:Zbog saobracajne nezgode u G.Medjurovu linija br.35 saobraca izmenjenom trasom |