ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша покренула је према надлежној Градској управи иницијативу за промену цена карата у систему јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша од 01. јуна 2022. године.
Појединачне карте за једну вожњу | ||
Р.б. | Врста појединичних карата (Зона) | НОВЕ ЦЕНЕ СА ПДВ (дин) |
1 | I | 80 |
2 | I+II | 105 |
3 | I+II+III | 120 |
Месечне карте | ||||
р.бр. | Категорија | врста | НОВЕ ЦЕНЕ СА ПДВ | |
1 | месечне карте за организовани превоз радника “на име” | I | 2.640 | |
2 | I+II | 3.510 | ||
3 | I+II+III | 4.410 | ||
9 | месечне карте за превоз редовних ученика средњих школа | I | 1.850 | |
10 | I+II | 2.460 | ||
11 | I+II+III | 3.085 | ||
12 | месечне карте за превоз редовних студената | I | 1.850 | |
14 | I+II | 2.460 | ||
15 | I+II+III | 3.085 | ||
17 | месечне карте за превоз: – пензионера, чија је висина пензије до 20% изнад номиналног износа новчане социјалне помоћи који објављује министарство надлежно за послове социјалне заштите, са пребивалиштем на територији града Ниша, – пензионера од 65 до 70 година живота чија примања по основу права на пензију не прелазе најнижи износ пензије* у Републици Србији, са пребивалиштем на територији града Ниша, – војних инвалида рата од V до X групе и цивилних инвалида рата од V до VII групе, са пребивалиштем на територији града Ниша, |
I | 1.850 | |
18 | I+II | 2.460 | ||
19 | I+II+III | 3.085 | ||
21 | месечне карте за превоз лица старијих од 70 година која имају примања већа од 25000 динара до износа oд 38.179,00 динара, са пребивалиштем на територији града Ниша | I | 1.320 | |
22 | I+II | 1.755 | ||
23 | I+II+III | 2.205 |
Полумесечне карте | ||||
р.бр. | Категорија | врста | НОВЕ ЦЕНЕ СА ПДВ | |
1 | полумесечне карте за организовани превоз радника “на име” | I | 1.585 | |
2 | I+II | 2.105 | ||
3 | I+II+III | 2.645 | ||
9 | полумесечне карте за превоз редовних ученика средњих школа | I | 1.110 | |
10 | I+II | 1.475 | ||
11 | I+II+III | 1.850 | ||
12 | полумесечне карте за превоз редовних студената | I | 1.110 | |
14 | I+II | 1.475 | ||
15 | I+II+III | 1.850 | ||
17 | полумесечне карте за превоз: – пензионера, чија је висина пензије до 20% изнад номиналног износа новчане социјалне помоћи који објављује министарство надлежно за послове социјалне заштите, са пребивалиштем на територији града Ниша, – пензионера од 65 до 70 година живота чија примања по основу права на пензију не прелазе најнижи износ пензије* у Републици Србији, са пребивалиштем на територији града Ниша, – војних инвалида рата од V до X групе и цивилних инвалида рата од V до VII групе, са пребивалиштем на територији града Ниша |
I | 1.110 | |
18 | I+II | 1.475 | ||
19 | I+II+III | 1.850 | ||
21 | полумесечне карте за превоз лица старијих од 70 година која имају примања већа од 15.684,04 динара до износа од 38,179.00 динара, са пребивалиштем на територији града Ниша | I | 790 | |
22 | I+II | 1.055 | ||
23 | I+II+III | 1.325 |
Цена доплатне карте 2000 дин са ПДВ-ом.